BMW I7 autovero – toteutuneet veropäätökset
Tällä sivulla näet toteutuneisiin autoveropäätöksiin perustuvat tiedot BMW I7 -ajoneuvoista.
Kyse ei ole teoreettisesta autoverolaskurista, vaan Tullin tekemistä todellisista verotuksista, joita suomalaiset ovat saaneet tuontiajoneuvoistaan.
Mihin nämä tiedot perustuvat?
Virallinen autoverolaskuri edellyttää, että tiedät ajoneuvon yleisen myyntihinnan Suomessa. Alla oleva näkymä perustuu Tullin aiempiin veropäätöksiin, jotka paljastavat, millä arvolla samanlaisia ajoneuvoja on verotettu käytännössä.
Katso alla, millä arvoilla vastaavia ajoneuvoja on verotettu.
Toteutuneet veropäätökset
| Päätöspvm | Vuosimalli | Km | Moottori (cc) | Polttoaine | Teho (kW) | Verotusarvo (€) | Vero-% | Autovero (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 2022 | 76,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 62 843 € | 0% | 0 € |
| 30.12.2025 | 2023 | 23,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 89 641 € | 0% | 0 € |
| 23.12.2025 | 2023 | 91,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 65 192 € | 0% | 0 € |
| 23.12.2025 | 2023 | 79,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 69 277 € | 0% | 0 € |
| 18.12.2025 | 2025 | 5,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 110 070 € | 0% | 0 € |
| 10.12.2025 | 2024 | 35,000 | 0 cm³ | Sähkö | 335 | 90 491 € | 0% | 0 € |
| 02.12.2025 | 2024 | 8,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 109 032 € | 0% | 0 € |
| 13.11.2025 | 2025 | 5,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 133 557 € | 0% | 0 € |
| 22.10.2025 | 2024 | 5,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 109 904 € | 0% | 0 € |
| 22.10.2025 | 2024 | 9,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 102 731 € | 0% | 0 € |
| 16.10.2025 | 2022 | 30,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 78 481 € | 0% | 0 € |
| 16.09.2025 | 2023 | 45,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 80 056 € | 0% | 0 € |
| 13.08.2025 | 2023 | 34,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 85 741 € | 0% | 0 € |
| 01.07.2025 | 2023 | 23,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 93 057 € | 0% | 0 € |
| 17.06.2025 | 2023 | 15,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 96 544 € | 0% | 0 € |
| 13.05.2025 | 2023 | 42,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 95 216 € | 0% | 0 € |
| 27.03.2025 | 2024 | 5,000 | 0 cm³ | Sähkö | 485 | 153 441 € | 0% | 0 € |
| 13.03.2025 | 2022 | 19,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 90 245 € | 0% | 0 € |
| 05.03.2025 | 2023 | 5,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 107 540 € | 0% | 0 € |
| 05.03.2025 | 2023 | 7,000 | 0 cm³ | Sähkö | 485 | 89 233 € | 0% | 0 € |
| 13.02.2025 | 2022 | 46,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 85 908 € | 0% | 0 € |
| 06.02.2025 | 2023 | 16,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 97 868 € | 0% | 0 € |
| 04.02.2025 | 2022 | 65,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 94 131 € | 0% | 0 € |
| 04.02.2025 | 2023 | 6,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 98 241 € | 0% | 0 € |
| 29.01.2025 | 2022 | 56,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 95 401 € | 0% | 0 € |
| 29.01.2025 | 2023 | 23,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 102 786 € | 0% | 0 € |
| 28.01.2025 | 2023 | 6,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 111 530 € | 0% | 0 € |
| 16.01.2025 | 2023 | 64,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 96 094 € | 0% | 0 € |
| 17.12.2024 | 2023 | 57,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 97 928 € | 0% | 0 € |
| 17.12.2024 | 2023 | 67,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 95 733 € | 0% | 0 € |
| 16.12.2024 | 2023 | 58,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 99 518 € | 0% | 0 € |
| 16.12.2024 | 2023 | 67,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 92 656 € | 0% | 0 € |
| 05.12.2024 | 2022 | 7,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 130 287 € | 0% | 0 € |
| 03.12.2024 | 2022 | 19,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 102 876 € | 0% | 0 € |
| 28.11.2024 | 2022 | 39,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 71 010 € | 0% | 0 € |
| 27.11.2024 | 2022 | 10,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 119 756 € | 0% | 0 € |
| 26.11.2024 | 2023 | 10,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 103 063 € | 0% | 0 € |
| 25.11.2024 | 2022 | 18,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 108 947 € | 0% | 0 € |
| 25.11.2024 | 2022 | 17,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 98 397 € | 0% | 0 € |
| 25.11.2024 | 2023 | 16,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 112 235 € | 0% | 0 € |
| 25.11.2024 | 2023 | 17,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 99 047 € | 0% | 0 € |
| 12.11.2024 | 2023 | 8,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 124 386 € | 0% | 0 € |
| 12.11.2024 | 2023 | 31,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 111 792 € | 0% | 0 € |
| 24.10.2024 | 2022 | 20,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 98 949 € | 0% | 0 € |
| 08.10.2024 | 2022 | 6,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 114 171 € | 0% | 0 € |
| 08.10.2024 | 2023 | 1,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 118 073 € | 0% | 0 € |
| 07.10.2024 | 2023 | 7,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 112 420 € | 0% | 0 € |
| 19.08.2024 | 2023 | 15,000 | 0 cm³ | Sähkö | 486 | 146 975 € | 0% | 0 € |
| 16.07.2024 | 2022 | 12,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 108 033 € | 0% | 0 € |
| 03.07.2024 | 2022 | 21,000 | 0 cm³ | Sähkö | 400 | 105 077 € | 0% | 0 € |
Autovero BMW I7 – yhteenveto
Aineisto sisältää yhteensä 61 toteutunutta päätöstä vuosimallien 2022–2025 ajoneuvoista.
Autoveron määrään vaikuttavat muun muassa ajoneuvon ikä, ajokilometrit, varustetaso, käyttövoima sekä verotuspäivänä sovellettu markkina-arvo Suomessa.
Usein kysytyt kysymykset BMW I7 -autoverosta
Perustuuko autovero ostohintaan ulkomailla?
Ei. Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon Suomessa, ei ulkomailla maksettuun hintaan.
Mistä Tulli määrittää ajoneuvon arvon?
Tulli käyttää markkinatietoja ja aiempia verotuspäätöksiä
määrittääkseen ajoneuvon arvon Suomessa.
Virallinen lähde:
Vero.fi
Voinko käyttää näitä tietoja oman autoveroni arviointiin?
Kyllä. Näiden tietojen avulla voit arvioida realistisesti, millä arvolla ja verolla vastaavia ajoneuvoja on verotettu aiemmin.
Miksi joissakin veropäätöksissä autovero on 0 €?
Tämä johtuu yleensä ajoneuvon käyttövoimasta tai tyypistä:
- Sähköautot: Täyssähköautot ovat olleet autoverottomia (jos ensirekisteröinti on 1.10.2021 tai myöhemmin).
- Matkailuautot: Vero lasketaan usein vain alustan osuudesta, jolloin summa voi olla 0 € tai hyvin pieni.
- Pakettiautot: Tietyt vähäpäästöiset tai raskaat pakettiautot voivat myös saada nollaveron.