Honda Civic autovero – toteutuneet veropäätökset
Tällä sivulla näet toteutuneisiin autoveropäätöksiin perustuvat tiedot Honda Civic -ajoneuvoista.
Kyse ei ole teoreettisesta autoverolaskurista, vaan Tullin tekemistä todellisista verotuksista, joita suomalaiset ovat saaneet tuontiajoneuvoistaan.
Mihin nämä tiedot perustuvat?
Virallinen autoverolaskuri edellyttää, että tiedät ajoneuvon yleisen myyntihinnan Suomessa. Alla oleva näkymä perustuu Tullin aiempiin veropäätöksiin, jotka paljastavat, millä arvolla samanlaisia ajoneuvoja on verotettu käytännössä.
Katso alla, millä arvoilla vastaavia ajoneuvoja on verotettu.
Toteutuneet veropäätökset
| Päätöspvm | Vuosimalli | Km | Moottori (cc) | Polttoaine | Teho (kW) | Verotusarvo (€) | Vero-% | Autovero (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2025 | 2004 | 145,000 | 1590 cm³ | Bensiini | 81 | 1 782 € | 19.9% | 354 € |
| 03.12.2025 | 2024 | 31,000 | 1993 cm³ | Bensiini | 105 | 27 795 € | 7.6% | 2112 € |
| 25.11.2025 | 2014 | 131,000 | 1597 cm³ | Diesel | 88 | 6 581 € | 16.2% | 1066 € |
| 18.11.2025 | 1992 | 193,000 | 1595 cm³ | Bensiini | 96 | 591 € | 17.9% | 105 € |
| 12.11.2025 | 2024 | 7,000 | 1993 cm³ | Bensiini | 105 | 31 943 € | 7.6% | 2427 € |
| 29.10.2025 | 2005 | 191,000 | 1339 cm³ | Bensiini | 61 | 1 925 € | 17.9% | 344 € |
| 30.09.2025 | 1998 | 213,000 | 1595 cm³ | Bensiini | 118 | 1 162 € | 20.1% | 233 € |
| 18.09.2025 | 2007 | 161,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 3 519 € | 18.9% | 665 € |
| 10.09.2025 | 2019 | 81,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 13 540 € | 7.5% | 1015 € |
| 22.08.2025 | 2019 | 52,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 14 482 € | 15.9% | 0 € |
| 14.08.2025 | 2019 | 87,000 | 1996 cm³ | Bensiini | 235 | 33 678 € | 30.8% | 10372 € |
| 14.05.2025 | 2019 | 128,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 12 256 € | 15.9% | 1948 € |
| 08.05.2025 | 2022 | 45,000 | 1993 cm³ | Bensiini | 105 | 25 931 € | 7.6% | 1970 € |
| 15.04.2025 | 2008 | 222,000 | 1790 cm³ | Bensiini | 103 | 2 724 € | 19.6% | 533 € |
| 08.04.2025 | 2018 | 93,000 | 1498 cm³ | Bensiini | 134 | 15 382 € | 25% | 3845 € |
| 25.03.2025 | 2018 | 103,000 | 988 cm³ | Bensiini | 95 | 12 810 € | 16.1% | 2062 € |
| 25.03.2025 | 2010 | 219,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 3 294 € | 24.3% | 800 € |
| 19.03.2025 | 2007 | 206,000 | 1790 cm³ | Bensiini | 103 | 3 013 € | 20% | 602 € |
| 18.03.2025 | 2022 | 18,000 | 1993 cm³ | Bensiini | 105 | 29 790 € | 8.4% | 2502 € |
| 12.03.2025 | 2017 | 38,000 | 1498 cm³ | Bensiini | 134 | 18 174 € | 23.4% | 4252 € |
| 25.02.2025 | 2006 | 216,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 2 361 € | 19.3% | 455 € |
| 17.02.2025 | 2008 | 164,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 3 736 € | 19.9% | 743 € |
| 17.02.2025 | 2008 | 220,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 2 757 € | 19.2% | 529 € |
| 12.02.2025 | 2004 | 247,000 | 1590 cm³ | Bensiini | 81 | 1 118 € | 19.9% | 222 € |
| 06.02.2025 | 2007 | 264,000 | 1800 cm³ | Bensiini | 103 | 2 202 € | 19.9% | 438 € |
| 28.01.2025 | 2008 | 282,000 | 1339 cm³ | Bensiini | 70 | 2 430 € | 14.9% | 362 € |
| 22.01.2025 | 2017 | 92,000 | 1498 cm³ | Bensiini | 134 | 14 279 € | 21.2% | 3027 € |
| 21.01.2025 | 2017 | 89,000 | 988 cm³ | Bensiini | 95 | 12 289 € | 17.8% | 2187 € |
| 14.01.2025 | 2013 | 169,000 | 1798 cm³ | Bensiini | 104 | 6 934 € | 25.8% | 1788 € |
| 30.12.2024 | 2002 | 280,000 | 1590 cm³ | Bensiini | 81 | 796 € | 21.2% | 168 € |
| 30.12.2024 | 2007 | 173,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 3 281 € | 19.9% | 653 € |
| 19.12.2024 | 2019 | 63,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 13 669 € | 14.2% | 1941 € |
| 19.12.2024 | 2015 | 74,000 | 1339 cm³ | Bensiini | 73 | 8 748 € | 22.1% | 1933 € |
| 10.12.2024 | 2014 | 146,000 | 1798 cm³ | Bensiini | 104 | 8 233 € | 25.8% | 2124 € |
| 03.12.2024 | 2010 | 104,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 6 172 € | 25.5% | 1573 € |
| 20.11.2024 | 2011 | 112,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 6 550 € | 25.5% | 1670 € |
| 19.11.2024 | 2014 | 48,000 | 1798 cm³ | Bensiini | 104 | 11 891 € | 25.8% | 3067 € |
| 06.11.2024 | 2006 | 134,000 | 1790 cm³ | Bensiini | 103 | 3 260 € | 19.6% | 639 € |
| 05.11.2024 | 2020 | 45,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 14 982 € | 12.4% | 1857 € |
| 05.11.2024 | 2017 | 84,000 | 1498 cm³ | Bensiini | 134 | 15 780 € | 21.8% | 3440 € |
| 29.10.2024 | 2011 | 115,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 5 747 € | 23.8% | 1367 € |
| 24.10.2024 | 2021 | 24,000 | 1996 cm³ | Bensiini | 235 | 35 576 € | 27.2% | 9676 € |
| 23.10.2024 | 2018 | 115,000 | 1498 cm³ | Bensiini | 134 | 16 084 € | 23.3% | 3747 € |
| 26.09.2024 | 2007 | 92,000 | 1790 cm³ | Bensiini | 103 | 4 364 € | 19.6% | 855 € |
| 19.09.2024 | 2021 | 59,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 17 135 € | 15.9% | 2724 € |
| 12.09.2024 | 2019 | 81,000 | 1597 cm³ | Diesel | 88 | 13 111 € | 9.7% | 1271 € |
| 30.08.2024 | 2006 | 251,000 | 1799 cm³ | Bensiini | 103 | 2 425 € | 19.3% | 468 € |
| 29.08.2024 | 2007 | 189,000 | 1790 cm³ | Bensiini | 103 | 2 922 € | 19.6% | 572 € |
| 28.08.2024 | 2019 | 58,000 | 988 cm³ | Bensiini | 93 | 14 914 € | 17.4% | 2595 € |
| 06.08.2024 | 2000 | 35,000 | 1396 cm³ | Bensiini | 66 | 2 229 € | 20% | 445 € |
Autovero Honda Civic – yhteenveto
Aineisto sisältää yhteensä 65 toteutunutta päätöstä vuosimallien 1992–2024 ajoneuvoista.
Autoveron määrään vaikuttavat muun muassa ajoneuvon ikä, ajokilometrit, varustetaso, käyttövoima sekä verotuspäivänä sovellettu markkina-arvo Suomessa.
Usein kysytyt kysymykset Honda Civic -autoverosta
Perustuuko autovero ostohintaan ulkomailla?
Ei. Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon Suomessa, ei ulkomailla maksettuun hintaan.
Mistä Tulli määrittää ajoneuvon arvon?
Tulli käyttää markkinatietoja ja aiempia verotuspäätöksiä
määrittääkseen ajoneuvon arvon Suomessa.
Virallinen lähde:
Vero.fi
Voinko käyttää näitä tietoja oman autoveroni arviointiin?
Kyllä. Näiden tietojen avulla voit arvioida realistisesti, millä arvolla ja verolla vastaavia ajoneuvoja on verotettu aiemmin.
Miksi joissakin veropäätöksissä autovero on 0 €?
Tämä johtuu yleensä ajoneuvon käyttövoimasta tai tyypistä:
- Sähköautot: Täyssähköautot ovat olleet autoverottomia (jos ensirekisteröinti on 1.10.2021 tai myöhemmin).
- Matkailuautot: Vero lasketaan usein vain alustan osuudesta, jolloin summa voi olla 0 € tai hyvin pieni.
- Pakettiautot: Tietyt vähäpäästöiset tai raskaat pakettiautot voivat myös saada nollaveron.