Mercedes-Benz Sprinter autovero – toteutuneet veropäätökset
Tällä sivulla näet toteutuneisiin autoveropäätöksiin perustuvat tiedot Mercedes-Benz Sprinter -ajoneuvoista.
Kyse ei ole teoreettisesta autoverolaskurista, vaan Tullin tekemistä todellisista verotuksista, joita suomalaiset ovat saaneet tuontiajoneuvoistaan.
Mihin nämä tiedot perustuvat?
Virallinen autoverolaskuri edellyttää, että tiedät ajoneuvon yleisen myyntihinnan Suomessa. Alla oleva näkymä perustuu Tullin aiempiin veropäätöksiin, jotka paljastavat, millä arvolla samanlaisia ajoneuvoja on verotettu käytännössä.
Katso alla, millä arvoilla vastaavia ajoneuvoja on verotettu.
Toteutuneet veropäätökset
| Päätöspvm | Vuosimalli | Km | Moottori (cc) | Polttoaine | Teho (kW) | Verotusarvo (€) | Vero-% | Autovero (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 121 201 € | 40.5% | 0 € |
| 19.12.2025 | 2022 | 135,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 100 661 € | 38.7% | 0 € |
| 18.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 18.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 18.12.2025 | 2024 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 174 233 € | 42.6% | 0 € |
| 18.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 149 211 € | 42.6% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 0 cm³ | Sähkö | 150 | 79 831 € | 0% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 896 € | 43.2% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 896 € | 43.2% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 127 452 € | 43.2% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 149 112 € | 43% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 141 180 € | 43% | 0 € |
| 17.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 141 180 € | 43% | 0 € |
| 16.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 148 062 € | 43% | 0 € |
| 16.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 133 515 € | 43% | 0 € |
| 16.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 162 896 € | 42.6% | 0 € |
| 16.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 162 896 € | 42.6% | 0 € |
| 16.12.2025 | 2019 | 245,000 | 2143 cm³ | Diesel | 120 | 57 393 € | 31.1% | 0 € |
| 15.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 119 500 € | 40.5% | 0 € |
| 15.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 183 937 € | 42.6% | 0 € |
| 12.12.2025 | 2021 | 57,000 | 2143 cm³ | Diesel | 120 | 60 115 € | 45.5% | 0 € |
| 09.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 132 711 € | 39.9% | 0 € |
| 08.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 120 892 € | 40.5% | 0 € |
| 08.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 226 188 € | 46.7% | 0 € |
| 03.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 112 972 € | 49.1% | 0 € |
| 01.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 165 406 € | 46.7% | 0 € |
| 01.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 01.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 01.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 01.12.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 152 402 € | 46.7% | 0 € |
| 28.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 897 € | 43.2% | 0 € |
| 28.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 124 271 € | 43.2% | 0 € |
| 28.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 148 221 € | 43% | 0 € |
| 25.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 118 688 € | 40.5% | 0 € |
| 25.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 120 721 € | 49.1% | 0 € |
| 24.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 121 896 € | 40.5% | 0 € |
| 18.11.2025 | 2024 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 165 778 € | 49.1% | 0 € |
| 18.11.2025 | 2021 | 255,000 | 2987 cm³ | Diesel | 140 | 82 510 € | 38.1% | 0 € |
| 11.11.2025 | 2022 | 82,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 112 557 € | 42.5% | 0 € |
| 07.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 110 | 127 691 € | 43.2% | 0 € |
| 07.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 157 012 € | 46.7% | 0 € |
| 07.11.2025 | 2024 | 49,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 70 254 € | 43% | 0 € |
| 04.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 136 417 € | 43% | 0 € |
| 04.11.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 210 130 € | 46.6% | 0 € |
| 04.11.2025 | 2008 | 91,000 | 2148 cm³ | Diesel | 110 | 46 109 € | 27.2% | 0 € |
| 03.11.2025 | 2021 | 70,000 | 2987 cm³ | Diesel | 140 | 155 275 € | 50% | 0 € |
| 28.10.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 125 | 141 180 € | 43% | 0 € |
| 27.10.2025 | 2025 | 1,000 | 1950 cm³ | Diesel | 140 | 166 127 € | 46.7% | 0 € |
Autovero Mercedes-Benz Sprinter – yhteenveto
Aineisto sisältää yhteensä 428 toteutunutta päätöstä vuosimallien 1999–2025 ajoneuvoista.
Autoveron määrään vaikuttavat muun muassa ajoneuvon ikä, ajokilometrit, varustetaso, käyttövoima sekä verotuspäivänä sovellettu markkina-arvo Suomessa.
Usein kysytyt kysymykset Mercedes-Benz Sprinter -autoverosta
Perustuuko autovero ostohintaan ulkomailla?
Ei. Autovero perustuu ajoneuvon yleiseen vähittäismyyntiarvoon Suomessa, ei ulkomailla maksettuun hintaan.
Mistä Tulli määrittää ajoneuvon arvon?
Tulli käyttää markkinatietoja ja aiempia verotuspäätöksiä
määrittääkseen ajoneuvon arvon Suomessa.
Virallinen lähde:
Vero.fi
Voinko käyttää näitä tietoja oman autoveroni arviointiin?
Kyllä. Näiden tietojen avulla voit arvioida realistisesti, millä arvolla ja verolla vastaavia ajoneuvoja on verotettu aiemmin.
Miksi joissakin veropäätöksissä autovero on 0 €?
Tämä johtuu yleensä ajoneuvon käyttövoimasta tai tyypistä:
- Sähköautot: Täyssähköautot ovat olleet autoverottomia (jos ensirekisteröinti on 1.10.2021 tai myöhemmin).
- Matkailuautot: Vero lasketaan usein vain alustan osuudesta, jolloin summa voi olla 0 € tai hyvin pieni.
- Pakettiautot: Tietyt vähäpäästöiset tai raskaat pakettiautot voivat myös saada nollaveron.